Gemeinde Igling

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Igling, Gemeinde Igling
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 10:33:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.412 9,5 %
FREIE WÄHLER 9.740 27,0 %
DG HH 7.895 21,9 %
DG Igling 6.654 18,5 %
UBV Igling 8.349 23,2 %
Stimmberechtigte 1.972 -
Wähler 1.445 73,3 %
Ungültige Stimmen 34 2,4 %
Gültige Stimmen 36.050 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Igling, Gemeinde Igling
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 10:33:21

Gewählter Partei
Gluska Guido CSU
Heiland Peter FREIE WÄHLER
Ziegler Thomas FREIE WÄHLER
Ziegler Franziska FREIE WÄHLER
Stannecker Robert FREIE WÄHLER
Jetzt-Schwarz Claudia DG HH
Schuster Robert DG HH
Benisch Gerald DG HH
Gayer Josef DG Igling
Höfler Thomas DG Igling
Glatz Gudrun DG Igling
Graf von Maldeghem Dominique UBV Igling
Scheck Marie-Theres UBV Igling
Müller Harald UBV Igling

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gluska Guido 1 641
2 Gattermann Yvonne 2 538
3 Riedelbauch Domenic 3 526
4 Teetzmann Hans Christian 7 263
5 Hettche Siegbert 6 407
6 Gerum Johannes 4 428
7 Solygan Nadine 5 424
8 Windolph Patricia 8 185

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Först Günter 5 1.390
2 Heiland Peter 1 1.483
3 Ziegler Franziska 3 756
4 Stannecker Robert 4 664
5 Ziegler Thomas 2 1.176
6 Kauth Natalie 6 649
7 Streidl Bernhard 7 551
8 Sator Peter 12 321
9 Zittlau Barbara 8 421
10 Schmeller Peter 11 335
11 Wachter Benedikt 9 409
12 Geisler Simon 15 198
13 Herrmann Peter 10 349
14 Wiedemann Kordula 18 154
15 Nalewaja Tobias 16 161
16 Demmig Tobias 14 203
17 Först Ingrid 13 234
18 Soller Dieter 19 128
19 Holdenried Gerhard 17 158

DG HH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Robert 2 1.002
2 Jetzt-Schwarz Claudia 1 1.139
3 Schölch Sebastian 8 724
4 Benisch Gerald 3 873
5 Vögele Matthias 7 730
6 Fichtl Daniel 6 743
7 Frank Konstanze 4 866
8 Fichtl Christian 5 792
9 Wagner Anneliese 9 535
10 Mayr Michael 10 491

DG Igling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gayer Josef 1 1.144
2 Behr Andreas 4 677
3 Höfler Thomas 2 815
4 Schorer Gottfried 5 596
5 Glatz Franz 6 567
6 Glatz Gudrun 3 683
7 Baur Christoph 9 367
8 Löcherer Andreas 7 419
9 Löcherer Tobias 11 269
10 Finck Robert 8 368
11 Schwarz Konrad 10 292
12 Schleicher Andreas 12 268
13 Swoboda Florian 13 189

UBV Igling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheck Marie-Theres 2 1.246
2 Graf von Maldeghem Dominique 1 1.534
3 Ziegler Martina 4 729
4 Müller Harald 3 821
5 Trautmann Ralf 5 509
6 Dr. Beck Philipp 9 337
7 Solygan-Spreigl Christine 6 392
8 Paa Nina 13 253
9 Schneider Moritz 11 304
10 Scheck Peter 7 347
11 Zinsinger Markus 14 203
12 Ulm Christoph 18 164
13 Sedelmayr Maria 17 174
14 Schurr Gerhard 15 202
15 Kobler Anselm 16 189
16 Mayer Lena-Maria 10 313
17 Kögl Paul 12 289
18 Zink Michael 8 343

Wahlbeteiligung: 73,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei